Jadi, kamu ingin tahu berapa harga laptop ASUS terbaru? Jangan kuatir. Di sini ada daftar yang cukup lengkap. Kamu bisa menelusurinya dan mencari seri laptop yang kamu butuhkan.
Di sini kami membagi daftar harga tersebut berdasarkan jenis laptop. Baik itu ProArt StudioBook, ZenBook, VivoBook, TUF Gaming, dan juga ROG. Silakan sortir atau cari langsung pada kategori bersangkutan kalau kamu sudah tahu seri yang ingin kamu beli.
Harap kamu ingat, harga yang ada di pasaran bisa berbeda sedikit (tergantung tokonya). Lalu mungkin juga ada beberapa seri laptop yang belum kami sebutkan di sini.
Nah, mari kita lihat berapa harga laptop ASUS.
Harga Laptop ASUS
Laptop ProArt StudioBook
ASUS ProArt StudioBook merupakan jajaran laptop yang menyasar para profesional di bidang kreatif. Laptop ini menghadirkan beberapa fitur yang inovatif. Karena itu, harganya pun relatif tinggi.
Seri | Harga |
---|---|
ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR R9 | Rp 45.999.000 |
ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR R7 | Rp 34.999.000 |
ProArt Studiobook 16 OLED H7600HM i7 | Rp 38.999.000 |
Laptop ASUS ZenBook
ASUS ZenBook merupakan salah satu lini laptop yang punya banyak fitur unggulan. Sehingga tidak heran jika standar harga laptop ZenBook cukup tinggi.
Seri | Harga |
---|---|
Zenbook Flip UX363EA (i5) | Rp 18.299.000 |
Zenbook Flip UX363EA (i7) | Rp 22.999.000 |
ZenBook 13 OLED UM325UA (R5) | Rp 14.299.000 |
ZenBook 13 OLED UM325UA (R7) | Rp 17.299.000 |
ZenBook 13 UX325EA (i5) | Rp 15.799.000 |
ZenBook 13 UX325EA (i7) | Rp 19.299.000 |
ZenBook 14 UM425UAZ (R5) | Rp 13.499.000 |
ZenBook 14 UX425EA (i5) | Rp 14.799.000 |
ZenBook 14 UX425EA (i7) | Rp 17.999.000 |
Zenbook 14 Ultralight UX435EAL (i5) | Rp 18.299.000 |
Zenbook 14 Ultralight UX435EAL (i7) | Rp 21.999.000 |
ZenBook 14 UX435EG (i5) | Rp 16.799.000 |
ZenBook 14 UX435EG (i7) | Rp 22.999.000 |
Zenbook 14 Ultralight UX435EG (i7/touch) | Rp 22.999.000 |
ZenBook 14X OLED UX5400EG | Rp 23.999.000 |
Zenbook Duo 14 UX482EA (i5/Iris Xe) | Rp 20.299.000 |
Zenbook Duo 14 UX482EG (i5/MX450) | Rp 22.499.000 |
Zenbook Duo 14 UX482EG (i7/MX450/512GB) | Rp 25.499.000 |
Zenbook Duo 14 UX482EG (i7/MX450/1TB) | Rp 27.499.000 |
Zenbook Flip S UX371EA | Rp 24.999.000 |
ZenBook S UX393EA | Rp 24.999.000 |
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582LR (i7) | Rp 42.999.000 |
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582LR- (i9) | Rp 50.999.000 |
Laptop ASUS VivoBook
ASUS VivoBook adalah lini laptop yang ditujukan untuk pengguna umum. Jadi variasi serinya cukup banyak dan rentang harga laptop VivoBook ini cukup besar.
Seri | Harga |
---|---|
VivoBook 15 OLED M513UA (R5) | Rp 11.299.000 |
VivoBook 15 OLED M513UA (R7) | Rp 12.299.000 |
VivoBook 14 A409FA | Rp 7.199.000 |
VivoBook 14 A416EA-FHD321 | Rp 7.399.000 |
VivoBook 14 A416JAO-FHD321 | Rp 7.499.000 |
VivoBook 14 A416JA-FHD351 | Rp 7.799.000 |
VivoBook 14 A416EA-FHD351 | Rp 7.999.000 |
VivoBook 14 A416JAO-VIPS353+ | Rp 8.099.000 |
A416EP-FHD351 | Rp 8.299.000 |
A416JP-FHD321 | Rp 7.799.000 |
A416JP-FHD351 | Rp 8.199.000 |
A416JPO-VIPS351+ | Rp 8.799.000 |
A516EAO-VIPS351 | Rp 8.199.000 |
A516EAO-VIPS352 | Rp 8.199.000 |
A516EAO-VIPS353 | Rp 8.399.000 |
A516JA-FHD3211 | Rp 7.899.000 |
A516JA-FHD3212 | Rp 7.899.000 |
A516JA-HD3121 | Rp 7.599.000 |
A516JA-HD3122 | Rp 7.599.000 |
A516JAO-HD323 | Rp 7.399.000 |
A516JAO-HD324 | Rp 7.399.000 |
A516JAO-VIPS353+ | Rp 8.099.000 |
A516JAO-VIPS354+ | Rp 8.099.000 |
A516JAO-VIPS356+ | Rp 8.099.000 |
K513EA-IPS351 | Rp 9.299.000 |
K513EA-IPS352 | Rp 9.299.000 |
K513EA-IPS353 | Rp 9.299.000 |
K513EA-OLED321 | Rp 8.799.000 |
K513EA-OLED322 | Rp 8.799.000 |
K513EA-OLED323 | Rp 8.799.000 |
K513EA-OLED324 | Rp 8.799.000 |
K513EA-OLED325 | Rp 8.799.000 |
K513EA-OLED326 | Rp 8.799.000 |
K513EA-OLED327 | Rp 8.799.000 |
K513EA-OLED328 | Rp 8.799.000 |
K513EA-OLED329 | Rp 8.799.000 |
A516JP-FHD321 | Rp 7.799.000 |
A516JP-FHD322 | Rp 7.799.000 |
A516JP-FHD351 | Rp 8.199.000 |
A516JP-FHD352 | Rp 8.199.000 |
A516JPO-VIPS351+ | Rp 8.799.000 |
A516JPO-VIPS352+ | Rp 8.799.000 |
A416EA-FHD521 | Rp 9.099.000 |
A416EA-FHD522 | Rp 9.099.000 |
A416EAO-VIPS521 | Rp 9.499.000 |
A416EAO-VIPS522 | Rp 9.499.000 |
A416EP-FHD5211 | Rp 11.299.000 |
A416EP-FHD5212 | Rp 11.299.000 |
A416EP-FHD551 | Rp 10.999.000 |
A416EP-FHD552 | Rp 10.999.000 |
A416EPO-VIPS551 | Rp 11.499.000 |
A416EPO-VIPS551+ | Rp 11.699.000 |
A416EPO-VIPS552 | Rp 11.499.000 |
A416EPO-VIPS552+ | Rp 11.699.000 |
A416JAO-VIPS521 | Rp 9.099.000 |
A416JAO-VIPS522 | Rp 9.099.000 |
A416JAO-VIPS523 | Rp 9.099.000 |
A416JAO-VIPS524 | Rp 9.099.000 |
A416JAO-VIPS525 | Rp 9.099.000 |
A416JAO-VIPS526 | Rp 9.099.000 |
A416JPO-VIPS551 | Rp 11.199.000 |
A416JPO-VIPS552 | Rp 11.199.000 |
A416JP-VIPS553 | Rp 11.199.000 |
A416JP-VIPS554 | Rp 11.199.000 |
A516EAO-VIPS551 | Rp 9.799.000 |
A516EPO-VIPS551 | Rp 11.499.000 |
A516EPO-VIPS552 | Rp 11.499.000 |
A516JAO-VIPS521 | Rp 9.099.000 |
A516JAO-VIPS522 | Rp 9.099.000 |
A516JPO-VIPS551 | Rp 11.199.000 |
A516JPO-VIPS552 | Rp 11.199.000 |
A516JP-VIPS5121 | Rp 11.099.000 |
K413EQ-IPS551+ | Rp 12.499.000 |
K413EQ-IPS552+ | Rp 12.499.000 |
K413EQ-IPS553+ | Rp 12.499.000 |
K513EA-OLED521 | Rp 10.699.000 |
K513EA-OLED522 | Rp 10.699.000 |
K513EA-OLED523 | Rp 10.699.000 |
K513EA-OLED524 | Rp 10.699.000 |
K513EA-OLED525 | Rp 10.699.000 |
K513EA-OLED526 | Rp 10.699.000 |
K513EA-OLED527 | Rp 10.699.000 |
K513EA-OLED528 | Rp 10.699.000 |
K513EQ-VIPS551 | Rp 11.999.000 |
K513EQ-VIPS552 | Rp 11.999.000 |
K513EQ-VIPS553 | Rp 11.999.000 |
S333JQ-EG551T | Rp 11.799.000 |
S333JQ-EG552T | Rp 11.799.000 |
S433EQ-AM551IPS | Rp 12.299.000 |
S433EQ-AM552IPS | Rp 12.299.000 |
S433EQ-AM553IPS | Rp 12.299.000 |
S433EQ-AM554IPS | Rp 12.299.000 |
A413EP-VIPS751 | Rp 13.299.000 |
A413EP-VIPS752 | Rp 13.299.000 |
A413EP-VIPS753 | Rp 13.299.000 |
A416EPO-VIPS751 | Rp 13.299.000 |
A416EPO-VIPS752 | Rp 13.299.000 |
A416JPO-VIPS751 | Rp 12.599.000 |
A416JPO-VIPS752 | Rp 12.599.000 |
A513EP-VIPS751 | Rp 13.799.000 |
A513EP-VIPS752 | Rp 13.799.000 |
A513EP-VIPS753 | Rp 13.799.000 |
A516EAO-VIPS751 | Rp 12.299.000 |
K413EQ-EB751IPS | Rp 13.799.000 |
K413EQ-EB751TS | Rp 13.699.000 |
K413EQ-EB752IPS | Rp 13.799.000 |
K413EQ-EB752TS | Rp 13.699.000 |
K413EQ-EB753IPS | Rp 13.799.000 |
K413EQ-EB753TS | Rp 13.699.000 |
S433EQ-AM751IPS | Rp 14.299.000 |
S433EQ-AM752IPS | Rp 14.299.000 |
S433EQ-AM753IPS | Rp 14.299.000 |
S433EQ-AM754IPS | Rp 14.299.000 |
TM420IA-VIPS751 | Rp 11.999.000 |
TP401MA-VIPS422 | Rp 7.199.000 |
TP412FA-VIPS551 | Rp 11.299.000 |
TP412FA-VIPS552 | Rp 11.299.000 |
TP470EZ-EC551TS | Rp 14.299.000 |
TP470EZ-EC552TS | Rp 14.299.000 |
TP470EZ-EC751TS | Rp 16.799.000 |
TP470EZ-EC752TS | Rp 16.799.000 |
Laptop Everyday Use
Seri | Harga |
---|---|
ASUS M415DAO (FHD) | Rp 7.199.000 |
ASUS M415DAO (VIPS FHD) | Rp 7.399.000 |
ASUS E210MAO (256GB) | Rp 5.199.000 |
ASUS E210MAO (512GB) | Rp 5.599.000 |
ASUS A409MA | Rp 5.399.000 |
ASUS A509FA (256GB) | Rp 5.699.000 |
ASUS A509FA (512GB) | Rp 6.199.000 |
ASUS A516MAO | Rp 5.499.000 |
ASUS E410MAO (HD) | Rp 5.899.000 |
ASUS E410MAO (FHD) | Rp 6.099.000 |
ASUS E410MAO (VIPS FHD) | Rp 6.299.000 |
ASUS X441MA | Rp 5.299.000 |
ASUS X441MAO (No ODD) | Rp 5.099.000 |
ASUS A416MA (FHD) | Rp 6.099.000 |
ASUS A416MAO (VIPS FHD) | Rp 6.599.000 |
ASUS E410MA (HD) | Rp 6.499.000 |
ASUS E410MAO (VIPS FHD) | Rp 7.299.000 |
ASUS M415DAO | Rp 8.099.000 |
Laptop TUF Gaming
TUF Gaming merupakan seri laptop gaming ASUS selain ROG. Boleh kita katakan lini laptop ini merupakan pilihan yang lebih ekonomis alias punya harga yang lebih terjangkau.
Seri | Harga |
---|---|
TUF Gaming A15 FA506QM (R7-5800H) | Rp 20.299.000 |
TUF Gaming A15 FX506LH (i5-10300) | Rp 13.299.000 |
TUF Gaming A15 FX506LH (i7-10870) | Rp 16.099.000 |
TUF Gaming A15 FX506HC (i5-11400) | Rp 15.799.000 |
TUF Gaming A15 FX506HC (i7-11800/RTX 3050) | Rp 18.299.000 |
TUF Gaming A15 FX506HE (i7-11800/RTX 3050Ti) | Rp 20.299.000 |
TUF Gaming A15 FX506HM (i7-11800/RTX 3060) | Rp 22.999.000 |
TUF Gaming A15 FX506HM (i9-11900/144Hz) | Rp 25.499.000 |
TUF Gaming A15 FX506HM (i9-11900/240Hz) | Rp 26.999.000 |
TUF Dash F15 FX516PC (i5-11300H) | Rp 15.299.000 |
TUF Dash F15 FX516PC (i7-11370H/RTX 3050) | Rp 17.299.000 |
TUF Dash F15 FX516PE (i7-11370H/RTX 3050Ti) | Rp 19.299.000 |
TUF Dash F15 FX516PM (i7-11370H/RTX 3060/8GB) | Rp 21.999.000 |
TUF Dash F15 FX516PM (i7-11370H/RTX 3060/16GB) | Rp 22.999.000 |
TUF Dash F15 FX516PR (i7-11370H/RTX3070 | Rp 28.999.000 |
Laptop ROG
Lini laptop ROG jelas dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas gaming. Dengan begitu, spesifikasi lini ROG terhitung tinggi. Jadi, jangan heran juga kalau harganya juga di awang-awang.
Seri | Harga |
---|---|
ROG Strix G15 G512LI (i5-10300) | 15.299.000 |
ROG Strix G15 G513IH (R7-4800H) | 15.799.000 |
ROG Strix G15 G513QC (R5-5600H/RTX 3050) | 16.299.000 |
ROG Strix G15 G513QE (R5-5600H/RTX 3050Ti) | 17.299.000 |
ROG Strix G15 G513QC (R7-5800H) | 18.799.000 |
ROG Strix G15 G513QE (R7-5800H/RTX 3050Ti | 21.999.000 |
ROG Strix G15 G513IM (R7-4800H/RTX 3060) | 23.999.000 |
ROG Strix G15 G513QM (R7-5800H/RTX 3060) | 25.999.000 |
ROG Strix G15 G513QM (R9-5900HX/300Hz) | 29.999.000 |
ROG Strix G15 G513QC (R9-5900H/RTX 3050) | 19.799.000 |
ROG Strix G15 G513QR (R7-5800H/RTX 3070) | 31.999.000 |
ROG Strix G15 G513QY (R9-5900HX/RX6800) | 33.999.000 |
ROG Strix G17 G713QC-R735B6T-O | 19.299.000 |
ROG Strix G17 G713IC (R7-4800H) | 17.999.000 |
ROG Strix G17 G713IE (R7-4800H/8GB) | 19.299.000 |
ROG Strix G17 G713IE (R7-4800H/16GB) | 21.499.000 |
ROG Strix G15 G513QE (R9-5900H/RTX 3050Ti) | 22.999.000 |
ROG Strix G17 G713QE (R7-5800H/RTX 3050Ti) | 22.999.000 |
ROG Strix G17 G713QM (R9-5900HX/QHD 165Hz) | 30.999.000 |
ROG Strix SCAR G533QM-R736D6T-O | 29.999.000 |
ROG Strix SCAR G533QM-R936D6T-O | 31.999.000 |
ROG Strix SCAR G533QR-R937D6T-O | 43.999.000 |
ROG Strix SCAR G733QR-R937D6T-O | 41.999.000 |
ROG Strix SCAR G533QS-R938D6T-O | 60.999.000 |
ROG Strix SCAR G733QS-R938G6T-O | 60.999.000 |
ROG Strix SCAR G733QS-R938D6T-O | 61.999.000 |
ROG Strix SCAR G733QS-R938D7T-O | 61.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QH-R765B6T-O | 19.299.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QH-R765B6W-O | 19.299.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401II-R75TA8G | 19.299.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401II-R75TA8W | 19.299.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401IU-R766A8G | 20.299.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QC-R935B6G-O | 23.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QE-R7R5B6T-O | 24.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QE-R7R5B6W-O | 24.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QE-R9R5B6G-O | 26.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QE-R9R5B7G-O | 24.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401IV-R9R6F8W | 26.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401IV-R9R6F8G | 26.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QEC-AW | 30.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QM-R936B6G-O | 31.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QM-R936B6W-O | 31.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QM-R936A6G-O | 32.999.000 |
ROG Zephyrus G14 GA401QM-R936A6W-O | 32.999.000 |
ROG Zephyrus G15 GA503QM-R936G6W-O | 31.999.000 |
ROG Zephyrus G15 GA503QM-R936G6G-O | 31.999.000 |
ROG Zephyrus G15 GA503QR-R937D6G-O | 35.999.000 |
ROG Zephyrus M16 GU603HE-I7R5G6T-O | 27.999.000 |
ROG Zephyrus M16 GU603HM-I736G6T-O | 33.999.000 |
ROG Zephyrus M16 GU603HM-I936G6T-O | 35.999.000 |
ROG Zephyrus S17 GX703HM-I736G6T-O | 40.999.000 |
ROG Zephyrus S17 GX703HS-I938G6T-O | 65.999.000 |
ROG Zephyrus S17 GX703HS-I938E6T-O | 69.999.000 |
ROG Zephyrus Duo GX551QM-R736D6T-O | 35.999.000 |
ROG Zephyrus Duo GX551QM-R936D7T-O | 40.999.000 |
ROG Zephyrus Duo GX551QR-R937D6T-O | 50.999.000 |
ROG Zephyrus Duo GX551QR-R937D7T-O | 50.999.000 |
ROG Zephyrus Duo GX551QS-R938E8T-O | 70.999.000 |
ROG Zephyrus Duo GX551QS-R938E9T-O | 70.999.000 |
ROG Flow X13 GV301QH-R765A6T-O | 21.999.000 |
ROG Flow X13 GV301QC-R935A6T-O | 26.499.000 |
ROG Flow X13 GV301QE-R9R5A6T-O | 28.499.000 |
ROG Flow X13 GV301QE-R938(GC31S)A6T-O | 63.999.000 |
ROG Flow X13 GC31R-023 | 23.999.000 |
ROG Flow X13 GC31S-023 | 35.999.000 |
Nah, itulah daftar harga laptop ASUS, baik dari seri ZenBook, VivoBook, TUF Gaming, sampai ROG. Semoga informasi di atas bisa membantu.